¿ùº° ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ÀÌ´ÞÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

     
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò±Õ¼Óµµ À̵¿½Ã°£ Àý°¨¾×(õ¿ø)
  dja - 1,365.5 25.2 172 15.5    87:43:04  
  ¼Ò°¥¸Ó¸® Àü³²/¿©¼ö½Ã - 952.8 14.6 118 16.8    56:24:12  
  ºû°¡¶÷ Àü³²/³ªÁֽà - 863.7 11.0 129 19.2    44:52:08  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ/¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 758.8 4.6 122 30.4    24:55:24  
  ÀÌÀÓ¹ü ¼­¿ï/°­¼­±¸ ÇÏÀ̺긮µå 697.8 16.6 321 16.3    42:46:00  
  Hansoowone - 661.3 6.8 132 22.2    29:46:27  
  ·©µ¹ÀÌ ¼­¿ï/Áß±¸ - 660.3 6.6 233 29.5    22:23:04  
  ¿À¾ß°­ °æ³²/â¿ø½Ã¸¶»êȸ¿ø±¸ - 659.7 13.4 242 35.2    18:43:04  
  Á¤¾Æ¾ÖÀÎ °æ±â/½ÃÈï½Ã - 624.5 7.2 117 14.6    42:41:06  
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 611.3 28.0 286 17.5    34:49:38  
  ·Îµå¸Ç111 ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ - 598.6 8.7 225 22.3    26:43:46  
  kwangpal »ê¾Ç 553.1 16.4 199 20.8    26:30:30  
  Çϴüº - 532.0 6.3 122 17.4    30:31:56  
  õÁ¤»ê ¼­¿ï/µ¿´ë¹®±¸ »ê¾Ç 525.4 9.3 411 23.3    22:29:57  
  ¸¸°æ È­»ê°ñ ÀüºÏ/±èÁ¦½Ã - 522.8 2.6 63 13.8    37:43:59  
  ´Þ·Á¶ó°ñ·½ ¼­¿ï/µ¿´ë¹®±¸ - 517.9 7.3 239 20.5    25:10:26  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ/ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 517.7 9.3 179 23.3    22:12:16  
  johnlim ¼­À»/³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 509.9 8.8 180 35.1    14:29:22  
  »çµé¿©¿ï °æºÏ/°æ»ê½Ã ±âŸ 506.4 3.9 222 23.5    21:30:32  
  ÀÓ²©Á¤1 - 487.4 6.0 244 23.8    20:25:48  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã