¿ùº° ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ÀÌ´ÞÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

     
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò±Õ¼Óµµ À̵¿½Ã°£ Àý°¨¾×(õ¿ø)
  ÀÌ¿¬Èù °æ±â ±èÆ÷½Ã ·Îµå 271.4 1.4 73 28.2    09:37:22  
  ¿ìµå°õ ¼­¿ï ±¤Áø±¸ ·Îµå 133.2 1.6 146 21.2    06:15:41  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 117.8 5.0 255 20.4    05:46:01  
  ºû°¡¶÷ - 109.4 0.9 105 19.1    05:43:11  
  Kingtree °æ±â ¾çÆò±º »ê¾Ç 104.3 3.2 381 17.4    05:58:30  
  isac0918 Ãæ³² õ¾È½Ã »ê¾Ç 103.6 2.2 212 22.1    04:41:14  
  ³Ã°¡¸® ¼­¿ï °­¼­±¸ »ê¾Ç 99.6 1.4 113 17.7    05:36:07  
  ´Þ·ÁÄá - 98.3 2.8 97 18.3    05:21:45  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 88.6 1.2 104 19.2    04:36:20  
  ÃÖ°í·Î ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã »ê¾Ç 87.9 0.7 131 21.8    04:01:43  
  ¿µ¿ø ´ë±¸ ´Þ¼­±¸ ·Îµå 86.9 1.5 115 26.5    03:16:07  
  Å©·¡Å´ ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ·Îµå 82.7 3.8 400 20.2    04:05:30  
  ¾Æ»ê¸® Ãæ³² õ¾È½Ã »ê¾Ç 81.0 3.9 258 19.6    04:06:58  
  ´À¸²ÀǹÌÇÐ ÀÎõ ³²±¸ »ê¾Ç 79.2 1.0 193 20.4    03:51:56  
  phutho - 79.2 0.9 155 20.0    03:57:03  
  ÀÌ´ëÇ¥ ºÎ»ê ºÎ»êÁø±¸ »ê¾Ç 78.2 0.5 48 20.5    03:48:41  
  ºó¼¾Æ®8306 - 78.0 2.2 93 21.2    03:40:47  
  ¹Ú½ÃÀº °æºÏ °æÁֽà »ê¾Ç 75.9 0.5 87 18.9    04:00:44  
  º£Â¯ÀÌ7 ¼­¿ï °­³²±¸ ·Îµå 72.9 0.8 151 25.5    02:51:15  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 71.7 2.3 177 23.3    03:03:59  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã