¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | Á¾·ù | °Å¸®(km) | ´©Àû°íµµ(km) | ÃÖ°í°íµµ(m) | Æò±Õ¼Óµµ | À̵¿½Ã°£ | Àý°¨¾×(õ¿ø) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æ¼·ÀÌ | - | 945.4 | 15.7 | 371 | 17.8 | 53:05:34 | |||||
yke611 | - | 908.2 | 8.6 | 225 | 18.5 | 48:59:43 | |||||
³»»ç¶ûÀº | °æ±â ¿ëÀνà | ·Îµå | 822.5 | 27.9 | 483 | 20.3 | 40:22:36 | ||||
ºû°¡¶÷ | - | 768.4 | 10.6 | 375 | 20.5 | 37:19:59 | |||||
koreapig | °æ±â ¾çÁֽà | ±âŸ | 668.9 | 27.3 | 668 | 23.5 | 28:25:28 | ||||
äÆú·Î | ¿ï»ê ³²±¸ | »ê¾Ç | 644.8 | 6.1 | 191 | 23.0 | 27:57:57 | ||||
CSJPC | - | 524.4 | 11.9 | 241 | 12.1 | 43:03:32 | |||||
öØëÉÜÐ | - | 522.1 | 13.0 | 401 | 18.9 | 27:35:36 | |||||
ljh9596 | ¼¿ï °³²±¸ | ÇÏÀ̺긮µå | 506.1 | 20.0 | 272 | 15.1 | 33:20:05 | ||||
ºÀÇö | - | 504.4 | 9.8 | 245 | 19.6 | 25:38:04 | |||||
ÀλýÀºÀÚÀü°Å | - | 489.0 | 8.5 | 339 | 17.6 | 27:41:34 | |||||
°Ã¢±¸ | - | 424.8 | 6.3 | 66 | 17.7 | 23:53:03 | |||||
Ħ³ÕÄð | - | 417.4 | 4.2 | 89 | 18.0 | 23:08:19 | |||||
loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å | °æºÏ ¿µÃµ½Ã | »ê¾Ç | 411.4 | 3.1 | 122 | 25.9 | 15:52:28 | ||||
¿À¹ÌÀÚÁ꽺 | °æ±â ¼º³²½Ã | ·Îµå | 387.9 | 18.4 | 305 | 23.0 | 16:47:47 | ||||
Jwstone | - | 376.7 | 14.3 | 183 | 13.7 | 27:25:34 | |||||
È«È«a | - | 372.8 | 11.0 | 466 | 17.3 | 21:28:47 | |||||
johnlim | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | »ê¾Ç | 372.3 | 37.8 | 397 | 8.4 | 43:50:14 | ||||
Ç÷¯½º±æ | - | 370.2 | 11.4 | 108 | 19.0 | 19:28:53 | |||||
¼Ò³ª¹«°ñ | ¼¿ï ¿ë»ê±¸ | ·Îµå | 364.8 | 8.2 | 151 | 23.1 | 15:47:00 |
* ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã