¿ùº° ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ ÀÌ´ÞÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

     
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò±Õ¼Óµµ À̵¿½Ã°£ Àý°¨¾×(õ¿ø)
  ¼Û»Ñ·Î - 1,368.9 44.5 316 22.1    61:41:32  
  yke611 - 1,368.3 3.2 100 18.3    74:44:29  
  ³ªÃ÷1 - 1,212.6 24.8 171 25.8    46:53:58  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 1,200.1 30.9 249 23.3    51:30:48  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 1,060.2 29.3 611 23.4    45:13:20  
  ABCC ûº¸¸® - 1,044.6 29.8 910 16.5    63:07:10  
  ¹Ù´Ù²ÞÀïÀÌ - 963.9 7.7 209 18.7    51:25:25  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 922.6 35.7 93 12.1    75:54:45  
  ¸¶ÀÌÄÝÅõ - 898.9 7.5 141 13.6    65:48:02  
  staroot - 870.4 16.3 155 15.4    56:25:34  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 834.4 7.6 180 25.0    33:15:50  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 818.2 7.5 182 23.0    35:29:10  
  ±è¿©»ó - 811.3 14.0 324 20.9    38:39:13  
  ÀλýÀºÀÚÀü°Å - 771.2 11.5 727 18.3    42:02:34  
  º°³ª¶ó °æ±â ÆòÅýà »ê¾Ç 766.9 3.6 99 19.6    38:57:45  
  Abcc³ìÂ÷ - 753.6 32.9 195 17.1    43:50:42  
  ABCC »§»§ - 748.6 24.0 386 15.8    47:14:42  
  ABCC ¸ð¶õ - 741.7 22.3 273 16.2    45:44:57  
  ¹«Á¶°Çµ¹ÆÄ - 728.3 3.8 131 21.0    34:35:27  
  ·©µ¹ÀÌ - 726.8 15.0 373 22.7    31:59:09  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã