¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | Á¾·ù | °Å¸®(km) ¡å | ´©Àû°íµµ(km) | ÃÖ°í°íµµ(m) | Æò¼Ó | À̵¿½Ã°£ | ÃÖ±ÙÀÏÀÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yke611 | - | 17,603.5 | 67.0 | 238 | 18.9 | 927:34:05 | 2024.12.08 | ||||
³»»ç¶ûÀº | °æ±â ¿ëÀνà | ·Îµå | 17,199.7 | 438.9 | 1126 | 22.7 | 755:03:11 | 2024.12.08 | |||
³ªÃ÷1 | - | 17,162.1 | 436.1 | 341 | 25.2 | 679:06:22 | 2024.12.02 | ||||
¿À¹ÌÀÚÁ꽺 | °æ±â ¼º³²½Ã | ·Îµå | 15,047.9 | 424.1 | 2403 | 23.6 | 636:59:37 | 2024.12.02 | |||
koreapig | °æ±â ¾çÁֽà | ±âŸ | 12,934.1 | 719.9 | 4706 | 23.2 | 555:41:12 | 2024.12.04 | |||
°æ¼·ÀÌ | - | 11,890.7 | 132.3 | 501 | 22.1 | 537:13:22 | 2024.12.07 | ||||
ºû°¡¶÷ | - | 11,787.1 | 167.4 | 1232 | 19.8 | 594:39:49 | 2024.12.08 | ||||
¹Ù´Ù²ÞÀïÀÌ | - | 10,718.7 | 129.4 | 879 | 18.4 | 580:33:05 | 2024.12.08 | ||||
oldboy | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | ·Îµå | 10,366.9 | 416.0 | 274 | 12.1 | 856:02:47 | 2024.11.09 | |||
ÀλýÀºÀÚÀü°Å | - | 10,217.9 | 167.9 | 1311 | 18.5 | 551:48:52 | 2024.12.07 | ||||
´Ù¶û½¬ | ÀÎõ ºÎÆò±¸ | »ê¾Ç | 9,837.1 | 132.5 | 341 | 21.7 | 451:27:47 | 2024.12.03 | |||
äÆú·Î | ¿ï»ê ³²±¸ | »ê¾Ç | 9,608.2 | 105.9 | 472 | 23.9 | 400:48:43 | 2024.12.06 | |||
´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â | °æ±â ¿ëÀνà | »ê¾Ç | 9,293.6 | 152.4 | 319 | 18.8 | 492:33:36 | 2024.11.24 | |||
·©µ¹ÀÌ | - | 9,181.2 | 171.6 | 540 | 23.1 | 396:05:30 | 2024.12.06 | ||||
±è¿©»ó | - | 9,126.3 | 160.1 | 1123 | 21.0 | 433:50:56 | 2024.11.23 | ||||
66Èñ¸Á°Ç° | ÀÎõ ¼±¸ | »ê¾Ç | 8,932.8 | 407.9 | 348 | 19.9 | 448:03:25 | 2024.12.08 | |||
johnlim | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | »ê¾Ç | 8,810.6 | 630.2 | 841 | 8.4 | 1047:59:59 | 2024.12.06 | |||
¶óÀ̹ú | - | 8,734.9 | 156.2 | 355 | 19.8 | 440:56:48 | 2024.10.08 | ||||
°Ã¢±¸ | - | 8,027.5 | 337.5 | 407 | 20.8 | 385:20:01 | 2024.12.08 | ||||
¿µ»õºñ | °æ±â ºÎõ½Ã | »ê¾Ç | 7,942.1 | 186.2 | 417 | 13.7 | 579:52:15 | 2024.11.15 |
* ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã
* ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã