ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  ³ªÃ÷1 - 6,001.9 142.2 341 25.5 234:56:12 2024.04.27  
  yke611 - 5,964.8 19.2 152 19.2 309:36:05 2024.04.26  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 4,796.6 133.1 1126 22.1 216:28:32 2024.04.26  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 4,626.3 181.4 108 12.5 368:32:19 2024.04.26  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 4,451.5 95.9 302 23.9 186:00:38 2024.04.26  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 3,852.2 257.8 818 21.0 183:14:49 2024.04.25  
  ºû°¡¶÷ - 3,570.0 46.3 407 19.6 181:22:00 2024.04.25  
  ¶óÀ̹ú - 3,525.9 61.8 264 19.3 181:52:52 2024.04.25  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 3,453.3 246.1 841 7.9 436:16:48 2024.04.25  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 3,369.6 47.0 472 22.2 151:12:05 2024.04.26  
  ¾Æ±â¿Àµ­µÑ¸® - 3,018.8 51.3 279 19.7 152:41:32 2024.04.26  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 3,015.7 170.6 1117 19.4 154:59:39 2024.04.26  
  Àοռº - 2,894.8 134.6 183 18.9 153:09:26 2024.04.26  
  °æ¼·ÀÌ - 2,883.6 37.6 292 20.9 137:59:35 2024.04.26  
  ¸¶ÀÌÄÝÅõ - 2,790.6 25.0 117 13.4 207:05:02 2024.04.26  
  ·©µ¹ÀÌ - 2,745.1 50.1 540 23.3 117:45:24 2024.04.26  
  ÀλýÀºÀÚÀü°Å - 2,654.0 46.5 473 18.5 143:14:01 2024.04.26  
  ´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â   °æ±â ¿ëÀνà »ê¾Ç 2,596.6 45.2 306 17.2 150:23:47 2024.04.26  
  ÃÖ°í·Î ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã »ê¾Ç 2,556.2 27.2 392 19.7 129:41:49 2024.04.25  
  staroot - 2,392.2 35.8 191 15.6 152:36:24 2024.04.26  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã