ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 11,544.7 402.0 749 26.0 444:00:12 2025.07.15  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 10,236.7 234.3 1134 21.4 476:56:50 2025.07.15  
  dja - 8,889.5 435.9 897 19.6 452:07:17 2025.07.15  
  yke611 - 8,011.1 69.6 604 18.5 431:39:30 2025.07.15  
  °æ¼·ÀÌ - 7,680.9 110.4 516 21.0 365:01:44 2025.07.15  
  ºû°¡¶÷ - 6,754.3 101.1 599 20.3 332:16:57 2025.07.12  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 6,626.2 319.8 2258 24.0 275:44:40 2025.07.11  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 6,065.6 119.9 303 22.3 271:50:17 2025.07.14  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 5,662.6 56.4 191 24.4 231:36:14 2025.07.15  
  ºÀÇö - 5,482.0 112.5 614 19.1 285:56:56 2025.07.14  
  ljh9596 ¼­¿ï °­³²±¸ ÇÏÀ̺긮µå 4,843.0 187.6 952 16.6 290:16:27 2025.07.14  
  ¿À¾ß°­ - 4,754.8 141.7 763 28.1 169:08:51 2025.07.15  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ ¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 4,644.3 75.9 632 26.3 176:15:02 2025.07.12  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 4,262.3 142.5 565 19.0 223:48:19 2025.07.13  
  ·©µ¹ÀÌ - 4,102.6 80.0 619 25.3 161:34:50 2025.07.11  
  Jwstone - 4,087.2 154.6 254 14.6 279:17:08 2025.07.13  
  ÁÖ¾¥´Ï - 3,910.8 79.7 303 24.0 162:22:34 2025.07.13  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 3,879.8 274.4 549 18.3 211:23:08 2025.07.14  
  öØëÉÜÐ - 3,875.0 75.4 992 19.5 198:23:04 2025.07.12  
  ¼Ò³ª¹«°ñ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ·Îµå 3,862.5 74.7 291 23.2 165:54:58 2025.07.13  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã