ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 10,699.4 385.2 749 25.6 418:01:15 2025.06.30  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 9,268.7 219.4 1134 21.3 434:55:34 2025.06.30  
  dja - 7,652.4 411.9 897 19.0 402:31:08 2025.06.29  
  yke611 - 7,411.7 65.0 604 18.6 397:40:36 2025.06.30  
  °æ¼·ÀÌ - 7,372.3 108.4 516 20.8 352:57:07 2025.06.23  
  ºû°¡¶÷ - 6,224.6 95.0 599 20.2 307:41:52 2025.06.29  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 6,203.5 286.4 2258 24.0 257:59:33 2025.06.27  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 5,730.7 113.8 303 22.2 257:48:09 2025.06.29  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 5,158.5 51.4 191 24.3 211:53:27 2025.06.30  
  ºÀÇö - 5,036.6 104.8 614 19.0 264:03:07 2025.06.30  
  ¿À¾ß°­ - 4,348.8 128.3 763 28.3 153:24:24 2025.06.30  
  ljh9596 ¼­¿ï °­³²±¸ ÇÏÀ̺긮µå 4,299.1 171.0 406 16.0 268:15:07 2025.06.30  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ ¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 4,275.5 66.4 632 26.2 163:07:02 2025.06.25  
  Jwstone - 4,084.5 153.6 254 14.6 278:59:41 2025.06.30  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 3,859.7 126.6 565 19.0 202:20:55 2025.06.29  
  öØëÉÜÐ - 3,851.0 75.1 992 19.5 197:14:22 2025.06.22  
  ·©µ¹ÀÌ - 3,793.1 74.1 619 25.1 151:06:01 2025.06.30  
  ÇÕõȣ - 3,620.9 36.9 179 18.4 196:03:45 2025.06.29  
  ¼Ò³ª¹«°ñ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ·Îµå 3,611.8 71.0 291 23.2 155:13:57 2025.06.29  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 3,580.4 255.7 549 18.5 193:14:33 2025.06.28  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã