¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  »þ¹æÇÏ°Ô - 100.5 2.1 220 20.5    04:53:07  
  ¿À¸®¿Â¿µ ´ë±¸/µ¿±¸ - 74.0 0.9 101 27.3    02:42:21  
  ÀáÀßÀÌ ÀÚÃâ 56.9 0.5 86 23.5    02:24:50  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ/ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 55.9 0.8 116 22.6    02:28:17  
  ¿øÀç ´Ù¿¬ ¾ÆºÎÁö ¼­¿ï/±Ýõ±¸ »ê¾Ç 49.7 1.6 85 22.8    02:10:20  
  yke611 °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 42.4 0.2 57 19.1    02:12:59  
  ±æ¿¡ ÀÎõ/¿¬¼ö±¸ - 41.1 0.9 71 13.5    03:01:21  
  Âû½ººê·Ð½¼ ÃæºÏ/Èï´ö±¸ ·Îµå 36.7 0.7 65 20.6    01:46:23  
  ¼ö¾ÆÀ̵¹ Ãæ³²/õ¾È½Ã¼­ºÏ±¸ - 34.8 0.4 129 17.6    01:58:04  
  kwangpal »ê¾Ç 34.5 1.0 131 21.4    01:36:17  
  ½Â¹«Å - 26.9 0.7 473 15.8    01:42:08  
  Áö¿¹»ç¶û - 26.8 0.6 94 19.3    01:23:16  
  ljh9596 ÇÏÀ̺긮µå 26.5 0.5 163 30.0    00:52:56  
  µµÀü2025 - 25.8 0.5 83 16.0    01:36:22  
  ·Îµå¸Ç111 ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ - 24.4 0.7 95 18.5    01:18:50  
  µîÄ¡ °æºÏ/±èõ½Ã - 23.9 0.3 136 23.5    01:00:58  
  äÆú·Î »ê¾Ç 22.8 0.2 89 24.2    00:56:24  
  ¾Æºü2 - 21.0 0.7 95 12.2    01:43:13  
  ÃÖÇÑö ¼­¿ï/Áß±¸ - 20.9 0.5 148 12.9    01:36:53  
  Å»꼭ºÀ ´ë±¸/´Þ¼­±¸ - 19.2 0.2 72 17.4    01:05:56  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã