¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 156.7 7.5 245 16.2    09:38:17  
  ·©µ¹ÀÌ ¼­¿ï/Áß±¸ - 102.3 1.9 202 26.0    03:55:28  
  ¹Ù´Ù²ÞÀïÀÌ ¼­¿ï/Áß±¸ - 97.1 0.4 69 20.6    04:41:59  
  ±â»ó´Ô - 69.3 0.3 134 20.2    03:25:05  
  ÀáÀßÀÌ ÀÚÃâ 57.3 0.4 57 22.9    02:30:00  
  tjwona - 56.6 0.6 127 19.4    02:54:38  
  ¹ÚÈ­ - 55.3 0.9 162 17.1    03:13:30  
  ¿øÀç ´Ù¿¬ ¾ÆºÎÁö ¼­¿ï/±Ýõ±¸ »ê¾Ç 55.2 1.5 115 22.3    02:28:22  
  ¸¸°æ È­»ê°ñ ÀüºÏ/±èÁ¦½Ã - 54.2 0.2 48 14.2    03:48:11  
  ³ë¶û³ªºñ °æ±â/ÀÇÁ¤ºÎ½Ã »ê¾Ç 50.4 0.4 83 20.7    02:26:04  
  ½Å¿ëƯÀå - 46.2 1.8 287 13.4    03:26:19  
  À¯Ä®¸³Åõ½º - 39.6 0.9 370 17.4    02:15:52  
  dja - 35.2 0.8 171 16.5    02:08:00  
  Àϸ¶¸£ »ê¾Ç 34.8 0.5 79 22.0    01:34:34  
  ÀÌÀÓ¹ü ¼­¿ï/°­¼­±¸ ÇÏÀ̺긮µå 34.7 0.8 188 15.4    02:14:40  
  johnlim ¼­À»/³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 33.4 0.6 110 37.6    00:53:15  
  kwangpal »ê¾Ç 32.6 0.9 124 20.9    01:33:25  
  Pagliaci ´ëÀü/À¯¼º±¸ - 32.2 0.2 114 23.4    01:22:31  
  ¼ö¾ÆÀ̵¹ Ãæ³²/õ¾È½Ã¼­ºÏ±¸ - 31.8 0.3 88 18.0    01:45:49  
  ljh9596 ÇÏÀ̺긮µå 31.4 1.0 160 20.1    01:33:32  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã