¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | Á¾·ù | ÄÚ½º | °Å¸® ¡å | ´©Àû°íµµ | ÃÖ°í°íµµ | Æò¼Ó | À̵¿½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºû°¡¶÷ | - | 102.9 | 1.4 | 185 | 20.9 | 04:55:11 | |||||
66Èñ¸Á°Ç° | ÀÎõ ¼±¸ | »ê¾Ç | 85.0 | 2.7 | 93 | 18.5 | 04:34:55 | ||||
¹Ù´Ù²ÞÀïÀÌ | - | 68.9 | 0.8 | 191 | 17.6 | 03:54:19 | |||||
¼Ò³ª¹«°ñ | ¼¿ï ¿ë»ê±¸ | ·Îµå | 62.4 | 1.1 | 109 | 23.2 | 02:41:13 | ||||
¿À¾ß° | - | 58.1 | 1.5 | 177 | 36.1 | 01:36:21 | |||||
¸¶Ä«ÀüÁø | - | 58.0 | 0.6 | 87 | 16.9 | 03:25:05 | |||||
º¸Çö»êÁöÅ°¹Ì | ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ | »ê¾Ç | 57.0 | 2.2 | 603 | 18.1 | 03:08:27 | ||||
À夾¤·¤± | - | 48.5 | 0.3 | 52 | 18.2 | 02:39:17 | |||||
Ħ³ÕÄð | - | 48.0 | 0.5 | 57 | 18.4 | 02:36:03 | |||||
´Ï±¼¾ÆÀÌ | - | 47.8 | 0.7 | 82 | 22.4 | 02:07:52 | |||||
ÃÖ°í·Î | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | »ê¾Ç | 46.7 | 0.4 | 100 | 16.4 | 02:50:33 | ||||
»çµé¿©¿ï | °æºÏ °æ»ê½Ã | ±âŸ | 46.6 | 0.4 | 98 | 21.4 | 02:10:24 | ||||
ljh9596 | ¼¿ï °³²±¸ | ÇÏÀ̺긮µå | 45.3 | 1.3 | 93 | 17.5 | 02:35:18 | ||||
Powerhoon | - | 44.5 | 0.2 | 66 | 22.3 | 01:59:42 | |||||
°ÄÚÄ¡ | Àü³² ȼø±º | »ê¾Ç | 43.0 | 1.6 | 376 | 14.9 | 02:52:03 | ||||
ÇÑÁ¤¿ë | - | 42.6 | 1.1 | 91 | 16.5 | 02:34:36 | |||||
´ë¸Ó¸®µ¶¼ö | - | 41.0 | 0.4 | 57 | 20.6 | 01:59:10 | |||||
Ä«±×¸° | - | 40.8 | 1.0 | 88 | 18.5 | 02:12:11 | |||||
±×¸°ºñ(º¹Áö´Ü) | ´ëÀü ¼±¸ | »ê¾Ç | 39.6 | 1.4 | 320 | 14.1 | 02:48:22 | ||||
öØëÉÜÐ | - | 39.5 | 0.9 | 165 | 17.2 | 02:17:17 |
* ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã