¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  ³»µ¿ ¶óÀÌ´õ58 °æ±â/ºÎõ½Ã¿ÀÁ¤±¸ - 93.9 1.0 47 20.4    04:34:54  
  yke611 °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 42.0 0.2 51 18.7    02:14:42  
  Powerhoon °æ±â/ÆòÅýà - 36.2 0.2 64 22.3    01:37:00  
  µ¿ÇØÀÏÃâ °­¿ø/»ïô½Ã - 35.1 0.5 185 16.8    02:04:37  
  kwangpal »ê¾Ç 34.5 1.0 128 20.8    01:39:19  
  ¼ö¾ÆÀ̵¹ - 31.9 0.2 72 16.6    01:54:45  
  ³ëÇÊ¿ë ¼­¿ï/°­µ¿±¸ - 30.9 0.4 68 18.3    01:41:12  
  trust - 28.5 0.5 150 12.4    02:17:00  
  ÅëÅëÇÑ³ð °æºÏ/°æÁֽà - 28.1 0.4 146 17.4    01:36:40  
  Áö¿¹»ç¶û - 27.4 0.8 219 17.8    01:32:00  
  ljh9596 ÇÏÀ̺긮µå 26.6 0.3 161 30.4    00:52:29  
  ÇÑÁ¤¿ë ºÎ»ê/ºÏ±¸ - 26.3 0.8 75 15.6    01:40:34  
  ½Â¹«Å - 26.1 1.0 461 15.7    01:39:19  
  ¿øÀç ´Ù¿¬ ¾ÆºÎÁö ¼­¿ï/±Ýõ±¸ »ê¾Ç 26.1 1.0 75 21.2    01:13:43  
  ¿ìµå°õ ·Îµå 25.8 0.6 208 19.2    01:20:13  
  ³ëÀ»Á¶°¢ - 24.0 0.3 40 23.0    01:02:23  
  äÆú·Î »ê¾Ç 22.9 0.1 84 25.6    00:53:30  
  tjwona - 21.7 0.3 127 19.5    01:06:30  
  ±èÀÓ¿ë0328 - 20.9 0.4 65 18.5    01:07:41  
  ÃÖÇÑö ¼­¿ï/Áß±¸ - 20.8 0.4 163 12.7    01:37:46  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã