¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  ÀÚÀ¯·Î¿î°Å¸® - 336.5 16.9 2321 16.9    19:48:23  
  ö¸¶ºÀ´Ô - 157.1 2.9 294 22.0    07:06:54  
  ¾Æ·¹½Ã½º - 138.5 11.0 272 22.5    06:07:49  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 112.7 3.6 266 20.0    05:36:39  
  ºû°¡¶÷ - 104.5 0.9 74 22.8    04:33:50  
  ¼Øºü - 97.3 1.3 67 22.2    04:21:53  
  ¿À¸®¿Â¿µ - 86.2 2.0 283 21.5    04:00:18  
  kjy 7653 - 85.1 1.1 79 21.6    03:55:51  
  Powerhoon - 78.2 0.3 59 23.9    03:16:13  
  dja - 75.9 1.2 90 30.4    02:29:19  
  kharis - 74.2 1.5 122 23.7    03:07:06  
  µ¿±×¶ó¹Ì¹Ú ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ »ê¾Ç 72.1 0.8 74 20.4    03:31:47  
  ¾çÁÖ°ñ¾öÁö - 70.7 0.5 64 21.1    03:20:54  
  Èñ¸Á·Î - 69.8 0.7 96 23.7    02:56:35  
  adfhtr - 66.5 0.7 57 21.6    03:04:29  
  Ç׽óª - 64.6 1.5 197 19.1    03:21:59  
  ¾Õ»ê´Á´ë - 63.7 0.6 70 18.3    03:27:44  
  ½Â¹«Å - 63.7 1.5 443 16.0    03:58:00  
  ÇÏ·ç³îÀÚ °æ±â ÆòÅýà »ê¾Ç 63.3 0.7 72 21.2    02:58:24  
  °­°­¼ºÀÏ - 62.6 1.3 180 13.3    04:40:46  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã