¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ/ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 114.9 2.4 135 21.4    05:21:54  
  dja - 104.5 2.2 104 16.8    06:11:14  
  ºû°¡¶÷ Àü³²/³ªÁֽà - 93.7 1.2 81 20.8    04:29:56  
  ¸¸°æ È­»ê°ñ ÀüºÏ/±èÁ¦½Ã - 89.4 0.5 139 14.3    06:15:03  
  ÇѸþ´©¸® ·Îµå 88.7 0.5 62 20.5    04:19:08  
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 82.3 2.8 283 18.3    04:28:23  
  Ç׽óª ±¤ÁÖ/³²±¸ - 74.6 1.2 277 17.5    04:14:27  
  Â÷µ¹¹ÙÀÌ - 70.2 0.7 177 21.1    03:19:07  
  A¶óÀÌ´õ ¼­¿ï/¿µµîÆ÷±¸ - 62.8 0.4 64 34.7    01:48:20  
  ¾çÁÖ°ñ¾öÁö °æ±â/¾çÁֽà - 62.8 0.5 139 25.0    02:30:29  
  ÀÓ²©Á¤1 - 61.4 0.8 243 21.5    02:50:45  
  bbh0118 - 61.1 0.6 70 20.1    03:01:38  
  fgujfdhu ¼­¿ï/¿µµîÆ÷±¸ »ê¾Ç 57.7 0.7 60 20.8    02:46:12  
  Pagliaci ´ëÀü/À¯¼º±¸ - 55.0 0.8 180 21.8    02:30:48  
  °­Á¾´ö - 50.0 0.6 52 14.3    03:29:04  
  ¿ìµå°õ °æ±â/Çϳ²½Ã ·Îµå 49.6 0.5 64 24.3    02:02:12  
  Âû½ººê·Ð½¼ ÃæºÏ/Èï´ö±¸ ·Îµå 46.1 0.9 66 20.3    02:16:13  
  äÆú·Î »ê¾Ç 46.0 1.0 90 25.0    01:50:09  
  µÎÀ§ºÀ ÀÚÃâ 44.2 0.4 53 25.7    01:43:05  
  ¼Û°üÈ£ ¿ï»ê/³²±¸ - 42.9 0.8 71 22.3    01:55:07  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã