| ¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | °Å¸®(km) | ´©Àû°íµµ(km) | ÃÖ°í°íµµ(km) | Æò±Õ¼Óµµ | À̵¿½Ã°£ | Àý°¨¾×(õ¿ø) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| äÆú·Î | 183.9 | 1.7 | 128 | 23.5 | 07:49:32 | |||||
| ±è¸¸µµ | 154.1 | 1.3 | 71 | 19.5 | 07:52:20 | |||||
| ³»»ç¶ûÀº | - | 101.2 | 1.8 | 126 | 17.8 | 05:40:58 | ||||
| ³²°·Î | 76.7 | 1.1 | 107 | 17.2 | 04:26:24 | |||||
| ¸¶½ºÅ¸3514 | 12.0 | 0.1 | 48 | 13.2 | 00:54:14 |
* ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã


ÁÖº° ±×¸°±â·Ï
admin@biket.co.kr
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 212-25-67039
´ëÇ¥ÀüÈ : 070-8973-1234