¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | °Å¸®(km) | ´©Àû°íµµ(km) | ÃÖ°í°íµµ(km) | Æò±Õ¼Óµµ | À̵¿½Ã°£ | Àý°¨¾×(õ¿ø) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºû°¡¶÷ | 183.3 | 3.4 | 375 | 20.4 | 08:56:51 | |||||
yke611 | 161.9 | 1.2 | 104 | 19.5 | 08:16:04 | |||||
³»»ç¶ûÀº | °æ±â ¿ëÀνà | 160.0 | 4.6 | 188 | 21.3 | 07:30:44 | ||||
Èñ¼ös | 132.9 | 1.6 | 246 | 21.1 | 06:17:37 | |||||
°æ¼·ÀÌ | 117.6 | 2.3 | 371 | 20.5 | 05:43:07 | |||||
ÇÑ°¸ÇTV | 99.5 | 1.4 | 93 | 18.4 | 05:24:05 | |||||
öØëÉÜÐ | 97.7 | 2.5 | 392 | 18.9 | 05:10:07 | |||||
Ħ³ÕÄð | 96.7 | 0.8 | 49 | 18.2 | 05:18:23 | |||||
±è¼¼°â | 93.9 | 1.7 | 120 | 15.9 | 05:54:08 | |||||
¿À¹ÌÀÚÁ꽺 | °æ±â ¼º³²½Ã | 92.8 | 4.1 | 224 | 22.8 | 04:03:20 | ||||
äÆú·Î | ¿ï»ê ³²±¸ | 92.0 | 0.9 | 113 | 23.6 | 03:53:00 | ||||
µ¿±×¶ó¹Ì¹Ú | ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ | 88.7 | 0.9 | 85 | 19.9 | 04:26:48 | ||||
ÀλýÀºÀÚÀü°Å | 88.5 | 1.9 | 339 | 16.9 | 05:13:26 | |||||
Ç÷¯½º±æ | 85.0 | 2.8 | 96 | 19.3 | 04:23:35 | |||||
À¯·¹Ä« | °æ±â Çϳ²½Ã | 81.8 | 1.8 | 73 | 21.4 | 03:49:11 | ||||
CSJPC | 79.6 | 1.7 | 239 | 12.1 | 06:34:44 | |||||
°íÀε¹ 33 | 79.1 | 1.3 | 170 | 21.3 | 03:42:22 | |||||
Àϱ٠| 76.5 | 1.1 | 102 | 12.3 | 06:12:02 | |||||
ÀÚ¿ì¾Æºü | ¿ï»ê ºÏ±¸ | 73.5 | 1.5 | 328 | 26.7 | 02:44:35 | ||||
³¯¸¶´ÙÇà¿îÀÌ | °æºÏ °æ»ê½Ã | 73.2 | 1.4 | 165 | 19.9 | 03:39:43 |
* ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã