ÁÖº° ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ÁÖº°±â·Ï

     
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª °Å¸®(km) ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(km) Æò±Õ¼Óµµ À̵¿½Ã°£ Àý°¨¾×(õ¿ø)
  dja 321.4 4.8 164 25.2    12:44:04  
  ¿À¸®¿Â¿µ 193.3 2.3 137 24.3    07:56:23  
  ±¤¸í»ç¶û 192.3 4.6 59 25.3    07:34:35  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ 182.0 7.6 129 18.2    09:58:14  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà 179.3 2.0 114 20.9    08:34:12  
  isw 153.8 4.6 105 18.2    08:25:42  
  ¼Øºü 150.3 2.4 123 20.5    07:18:56  
  ¿ìµå°õ ¼­¿ï ±¤Áø±¸ 143.2 3.1 272 19.5    07:18:54  
  °æ¼·ÀÌ 138.9 3.0 220 21.2    06:33:05  
  ¿ÀºÀ»ê´Ù¶÷Áã 125.7 2.9 246 17.1    07:18:55  
  ¹Ù±¸¾ß °æ³² ¾ç»ê½Ã 124.2 1.1 67 19.8    06:14:49  
  º°³ª¶ó °æ±â ÆòÅýà 121.5 0.6 69 17.3    06:59:15  
  ÁÖ¾¥´Ï 111.1 1.6 114 27.6    04:00:46  
  ¾ð´É¿Í ¼­¿ï ±¸·Î±¸ 110.2 1.3 68 21.6    05:04:56  
  ³²Ã¢³² 109.3 1.3 135 27.9    03:55:02  
  ¶óÀ̹ú 105.5 1.7 207 20.5    05:07:47  
  kwangpal ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ 104.1 2.9 200 20.3    05:07:18  
  kharis 103.9 1.4 106 26.3    03:56:30  
  ¹Ù·Î´Ï½¬ ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ 102.4 1.7 110 17.0    06:00:31  
  ±×¸²ÀÚ ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ 101.6 1.1 88 22.8    04:26:26  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã