ÁÖº° ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ ÁÖº°±â·Ï

     
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª °Å¸®(km) ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(km) Æò±Õ¼Óµµ À̵¿½Ã°£ Àý°¨¾×(õ¿ø)
  ³ªÃ÷1 272.5 9.5 277 24.6    11:03:53  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ 243.0 2.3 108 21.4    11:19:34  
  À±¿©Áø 196.3 2.6 130 25.7    07:38:10  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã 192.1 3.2 174 26.7    07:10:54  
  ÇÑ°­¸ÇTV 191.4 1.0 76 21.9    08:42:48  
  ½Ã°£Àºµ· ÃæºÏ ûÁֽà 177.5 3.2 207 21.6    08:11:56  
  °æ¼·ÀÌ 167.5 1.0 145 23.0    07:16:51  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ 153.0 6.1 76 12.5    12:10:53  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ 151.4 7.1 148 21.1    07:10:31  
  ¤·¤Ç¸® 134.2 1.6 193 18.4    07:17:00  
  Bsy °æºÏ ÀǼº±º 128.5 1.8 483 24.2    05:17:40  
  ½£¼Ó¿¡ ³Ê¸¦ 124.9 1.7 105 21.7    05:44:31  
  ÂÌƼ ¼­¿ï Áß·®±¸ 124.9 1.1 116 21.9    05:40:44  
  À¸¾Ç»õ ¼­¿ï ¼ÛÆı¸ 116.8 2.2 85 21.7    05:23:01  
  yke611 114.5 0.3 101 18.0    06:20:15  
  ¹é¸Þ±â 113.4 1.2 102 17.0    06:39:46  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà 112.2 2.9 150 24.0    04:39:58  
  ¡Ù¡Ù 105.1 2.6 96 19.5    05:22:29  
  ºû°¡¶÷ 103.5 1.5 121 19.2    05:22:02  
  Powerhoon 102.3 0.7 191 24.6    04:09:12  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã