| 순위 | 아이디 | 지역 | 거리(km) | 누적고도(km) | 최고고도(km) | 평균속도 | 이동시간 | 절감액(천원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채폴로 | 184.6 | 3.8 | 111 | 24.1 | 07:39:33 | |||||
| 키키1684 | 51.4 | 1.4 | 248 | 18.6 | 02:45:10 | |||||
| 마스타3514 | 42.3 | 0.4 | 62 | 13.3 | 03:10:42 | |||||
| 헝구아빠 | 36.6 | 1.1 | 243 | 14.2 | 02:33:41 | |||||
| 깔쌈한혼 | 18.5 | 0.5 | 85 | 15.6 | 01:10:55 |
* 여성 회원 라이더 표시
주별 그린기록| 순위 | 아이디 | 지역 | 거리(km) | 누적고도(km) | 최고고도(km) | 평균속도 | 이동시간 | 절감액(천원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채폴로 | 184.6 | 3.8 | 111 | 24.1 | 07:39:33 | |||||
| 키키1684 | 51.4 | 1.4 | 248 | 18.6 | 02:45:10 | |||||
| 마스타3514 | 42.3 | 0.4 | 62 | 13.3 | 03:10:42 | |||||
| 헝구아빠 | 36.6 | 1.1 | 243 | 14.2 | 02:33:41 | |||||
| 깔쌈한혼 | 18.5 | 0.5 | 85 | 15.6 | 01:10:55 |
* 여성 회원 라이더 표시