¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | °Å¸®(km) | ´©Àû°íµµ(km) | ÃÖ°í°íµµ(km) | Æò±Õ¼Óµµ | À̵¿½Ã°£ | Àý°¨¾×(õ¿ø) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCC ûº¸¸® | 229.9 | 6.2 | 351 | 16.7 | 13:45:12 | |||||
¹«¿ìû | °æ±â °í¾ç½Ã | 213.3 | 2.4 | 189 | 19.2 | 11:04:37 | ||||
ÀλýÀºÀÚÀü°Å | 187.8 | 5.7 | 1311 | 15.4 | 12:10:17 | |||||
ÇÑ°¸ÇTV | 187.7 | 2.7 | 84 | 18.5 | 10:08:03 | |||||
yke611 | 178.1 | 1.3 | 73 | 19.6 | 09:03:50 | |||||
ABCC ȤȤ | 175.3 | 2.8 | 205 | 15.2 | 11:28:09 | |||||
µÎ°ß»õ | °æ±â °í¾ç½Ã | 173.3 | 2.4 | 95 | 20.1 | 08:35:06 | ||||
öØëÉÜÐ | 171.1 | 3.3 | 828 | 19.1 | 08:56:41 | |||||
³»»ç¶ûÀº | °æ±â ¿ëÀνà | 142.4 | 3.7 | 188 | 23.3 | 06:06:21 | ||||
´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â | °æ±â ¿ëÀνà | 139.3 | 2.1 | 290 | 19.4 | 07:10:21 | ||||
õÁ¤»ê | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ | 127.3 | 1.8 | 152 | 17.7 | 07:10:49 | ||||
±èâ¿î | 115.8 | 1.1 | 204 | 22.4 | 05:09:23 | |||||
°Ã¢±¸ | 110.8 | 6.1 | 158 | 20.2 | 05:28:11 | |||||
skyÇÏ´Ã | ¼¿ï Áß·®±¸ | 110.3 | 2.8 | 154 | 20.0 | 05:29:37 | ||||
È¿¼ø | 106.9 | 1.9 | 82 | 19.8 | 05:23:19 | |||||
johnlim | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | 105.8 | 1.8 | 193 | 25.1 | 04:12:47 | ||||
À¯·¹Ä« | °æ±â Çϳ²½Ã | 97.8 | 2.5 | 130 | 21.2 | 04:36:27 | ||||
°°æ¼ö¯ | 97.8 | 1.6 | 387 | 17.1 | 05:42:44 | |||||
³ªÃ÷1 | 96.3 | 2.6 | 161 | 24.3 | 03:57:03 | |||||
Àϱ٠| 95.5 | 1.4 | 105 | 11.6 | 08:13:09 |
* ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã