¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  ¹éÁ¤ÁØ - 166.3 4.2 174 20.1    08:16:20  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ/¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 136.2 1.0 119 31.0    04:22:48  
  A¶óÀÌ´õ ¼­¿ï/¿µµîÆ÷±¸ - 108.5 0.8 73 35.8    03:01:37  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ/ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 106.9 1.6 120 24.5    04:21:32  
  ·©µ¹ÀÌ ¼­¿ï/Áß±¸ - 105.0 0.9 182 29.8    03:30:50  
  koreapig °æ±â/¾çÁֽà ±âŸ 103.1 9.7 243 24.2    04:14:44  
  ½ÅŰøÃ³´© °æ±â/ÆòÅýà - 98.5 1.0 345 24.2    04:03:32  
  ¿¹¶û¶óÀ̵ù - 76.8 1.5 105 20.5    03:44:00  
  µÎ¿Â - 71.6 2.8 145 16.6    04:18:15  
  ¼Ò°¥¸Ó¸® Àü³²/¿©¼ö½Ã - 70.9 1.2 107 17.1    04:08:05  
  adfhtr - 66.1 0.8 60 21.6    03:03:33  
  ÇÏ·ç³îÀÚ °æ±â/ÆòÅýà »ê¾Ç 65.3 0.6 79 22.4    02:54:28  
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 64.7 2.0 136 17.9    03:36:35  
  ¹«¿ìû »ê¾Ç 62.5 0.9 224 18.3    03:24:38  
  ±¤°í»çÀý °æ±â/Àǿսà »ê¾Ç 61.9 0.9 85 14.0    04:23:36  
  ¹Ù±¸¾ß °æ³²/¾ç»ê½Ã »ê¾Ç 61.8 0.5 66 19.6    03:08:32  
  Á¶ÀåÈñ - 61.1 1.6 598 17.4    03:30:30  
  ±â»ó´Ô °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 60.8 0.8 107 20.7    02:56:02  
  ÀÌÀÓ¹ü ¼­¿ï/°­¼­±¸ ÇÏÀ̺긮µå 60.3 0.6 48 16.5    03:39:03  
  ¸®Å²È©ÀÍ»êÁ¡2 ÀüºÏ/ÀÍ»ê½Ã - 59.3 0.7 56 24.3    02:25:54  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã