¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 109.5 4.0 186 18.3    05:58:36  
  ޾î Ãæ³²/õ¾È½Ãµ¿³²±¸ - 56.8 0.6 137 19.9    02:50:56  
  Çϴüº - 53.0 0.7 91 17.8    02:58:02  
  Åä·º °æºÏ/±¸¹Ì½Ã »ê¾Ç 45.0 0.8 148 23.4    01:55:08  
  ¼Ò°¥¸Ó¸® Àü³²/¿©¼ö½Ã - 43.0 0.7 109 17.5    02:27:05  
  ¶°µµ´ÂÀÌ - 41.6 0.7 61 15.9    02:36:21  
  ÆÐ´Þ·Î¼¼°è ÀüºÏ/ÀüÁֽôöÁø±¸ - 35.7 1.6 427 20.0    01:47:06  
  kwangpal »ê¾Ç 34.5 1.0 124 20.8    01:39:07  
  ¾ÆÆÈ¶õÄ¡¾Æ70 - 34.0 0.3 63 28.3    01:12:04  
  ¾ÈÅÍÇÁ Ãæ³²/¾Æ»ê½Ã ·Îµå 32.5 0.8 108 25.8    01:15:23  
  ½Â¹«Å - 27.2 0.3 177 20.9    01:17:50  
  ·Îµå¸Ç111 ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ - 26.1 0.5 94 22.0    01:10:58  
  ¼¼°³·Î ÃæºÏ/»ó´ç±¸ - 26.0 0.3 185 24.3    01:04:01  
  w12ci ´ëÀü/µ¿±¸ - 24.0 0.3 90 18.5    01:17:27  
  ÀϵÀå - 21.2 0.4 60 21.0    01:00:21  
  µîÄ¡ °æºÏ/±èõ½Ã - 21.1 0.3 135 22.1    00:57:06  
  È¿¼ø °æ±â/ºÎõ½Ã¼Ò»ç±¸ - 20.6 1.3 143 17.4    01:10:55  
  ¼Øºü ¼¼Á¾/¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã - 19.5 0.3 118 23.1    00:50:31  
  Å©·¡Å´ ´ë±¸/¼ö¼º±¸ ·Îµå 18.4 0.6 151 18.1    01:00:45  
  Ȳ¸Å ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ ·Îµå 17.4 0.3 78 19.8    00:52:41  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã