¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  ³ª¾Æ°£´Ù - 91.1 0.7 180 23.1    03:56:30  
  ºû°¡¶÷ Àü³²/³ªÁֽà - 89.2 2.6 92 18.8    04:44:30  
  ¿À¸®¿Â¿µ ´ë±¸/µ¿±¸ - 84.0 1.2 95 19.7    04:14:34  
  Çϴ뵿 °æ³²/ÁøÁֽà - 66.3 0.9 168 17.7    03:44:44  
  ²¨ºÀÀÌ - 63.1 1.0 89 23.7    02:39:14  
  û»êµµÀÎ ÀÎõ/¹ÌÃßȦ±¸ - 61.4 0.4 87 17.6    03:28:56  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ/¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 57.6 0.4 110 29.0    01:59:08  
  yke611 °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 55.0 0.3 65 20.0    02:44:16  
  isw - 54.8 1.6 104 17.9    03:02:58  
  ¿­³ª ¼¼Á¾/¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã - 53.0 0.6 87 18.6    02:50:15  
  ÇØÇǾƺü ¼­¿ï/Áß±¸ - 52.1 0.6 121 17.4    02:59:03  
  Jwstone - 51.7 0.8 58 14.8    03:28:20  
  ¼ö¿ø¿Õ°¥ºñ - 49.8 1.3 88 18.1    02:44:33  
  ³ë¶û³ªºñ °æ±â/ÀÇÁ¤ºÎ½Ã »ê¾Ç 48.8 0.4 79 19.4    02:30:41  
  ¿ÜŸ¸® »ê¾Ç 42.8 0.8 86 14.4    02:58:03  
  ÀÌ¿øºó - 42.4 1.0 93 18.3    02:18:21  
  ½ÅµÐöÀÌ - 40.9 0.3 117 13.0    03:07:22  
  ±è¼¼°â °æ±â/±¤¸í½Ã - 39.9 0.5 52 15.4    02:34:54  
  ÁÖ¼±1004 - 36.6 0.3 132 21.9    01:40:07  
  Powerhoon °æ±â/ÆòÅýà - 36.3 0.2 103 23.0    01:34:32  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã