¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  dja - 135.9 3.9 220 26.1    05:12:24  
  ÁÖ¾¥´Ï ±¤ÁÖ/¼­±¸ - 49.7 0.6 57 25.1    01:58:29  
  Pagliaci ´ëÀü/À¯¼º±¸ - 47.0 0.5 163 18.4    02:32:33  
  °­Á¾´ö - 44.0 3.6 148 13.9    03:08:39  
  ³²°­·Î - 43.7 0.5 160 18.0    02:25:27  
  ±è¸¸µµ ±âŸ 32.3 0.3 76 19.1    01:41:13  
  yke611 °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 32.2 0.5 40 15.7    02:02:27  
  ½Â¹«Å - 30.4 0.9 346 13.8    02:11:17  
  °¡À»¹Ù¶÷ ·Îµå 29.7 0.4 86 19.0    01:33:28  
  ½º¸¶ÀÏ? ´ë±¸/ºÏ±¸ - 29.4 1.3 218 15.1    01:56:04  
  »êÅä³¢kk - 28.5 0.5 118 17.3    01:38:38  
  ¸ÓÂð¹ð±â °æºÏ/°æÁֽà »ê¾Ç 24.1 0.8 150 18.6    01:17:38  
  äÆú·Î »ê¾Ç 21.3 0.2 107 22.7    00:56:09  
  Å©·¡Å´ ´ë±¸/¼ö¼º±¸ ·Îµå 17.3 0.4 139 17.6    00:58:58  
  ³»»ç¶ûÀº - ·Îµå 14.6 0.2 51 19.7    00:44:27  
  dreamer475 - 13.3 0.5 96 12.6    01:03:07  
  ÀÚ¿ì¾Æºü ÇÏÀ̺긮µå 12.4 0.2 130 27.8    00:26:42  
  PaceMaker ÇÏÀ̺긮µå 9.8 0.3 76 15.3    00:38:19  
  kichan Àü³²/¿©¼ö½Ã - 9.4 0.2 81 19.5    00:28:52  
  ÇÑÀ¯È£ ºÎ»ê/°­¼­±¸ - 9.2 0.3 68 24.8    00:22:13  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã