¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  ´ëÇѹα¹µ¶¼ö¸® ¼­¿ï/¼ÛÆÄ±¸ ·Îµå 195.3 2.9 158 19.9    09:47:07  
  ·©µ¹ÀÌ - 169.0 2.4 265 25.6    06:35:50  
  ÇѰ­¸ÇTV ¼­¿ï/°­¼­±¸ - 154.5 1.6 86 20.9    07:23:24  
  È¿½ºÅç¶ó´Ï °æ±â/Àϻ꼭±¸ - 150.6 3.1 176 20.1    07:27:36  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ/¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 145.1 1.1 80 28.4    05:05:35  
  À夾¤·¤± °æ³²/â¿ø½ÃÁøÇر¸ - 115.2 0.8 234 18.6    06:11:30  
  Çã½½ÃÖ °æ±â/¼ö¿ø½Ã Àå¾È±¸ - 113.0 3.4 134 27.0    04:10:28  
  ´ã¸¸ - 101.5 2.1 139 19.3    05:15:19  
  µÎ°ß»õ ±âŸ 94.0 1.5 170 19.4    04:49:44  
  Ãѽî´Â»êŸ ¼­¿ï/ÀºÆò±¸ »ê¾Ç 93.1 1.3 127 18.6    05:00:12  
  Á×»ì - 92.2 0.9 162 21.1    04:21:26  
  ¼º¼öÇö¾Æ ¼­¿ï/¿µµîÆ÷±¸ »ê¾Ç 91.8 0.8 71 18.4    04:58:13  
  À¯Ä®¸³Åõ½º - 91.5 1.0 371 21.5    04:15:16  
  Ãʺñ¶ó °æ±â/´ö¾ç±¸ »ê¾Ç 89.7 1.0 99 15.4    05:47:28  
  ²¨ºÀÀÌ - 88.6 1.1 193 21.6    04:05:16  
  ÀÌÀÓ¹ü ¼­¿ï/°­¼­±¸ ÇÏÀ̺긮µå 78.3 0.7 54 17.4    04:28:47  
  Pagliaci ´ëÀü/À¯¼º±¸ - 77.5 0.9 323 18.3    04:13:03  
  5³â10°³ °æ±â/óÀα¸ »ê¾Ç 76.7 0.9 193 15.7    04:52:24  
  Åä·º °æºÏ/±¸¹Ì½Ã »ê¾Ç 75.6 1.1 139 26.3    02:52:03  
  ´ë¹Ú·Î¶Ç - 75.5 0.8 73 19.6    03:51:01  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã