¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 64.7 2.0 136 17.9    03:36:35  
  ±â»ó´Ô °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 60.8 0.8 107 20.7    02:56:02  
  ¶°µµ´ÂÀÌ - 45.3 1.0 71 15.6    02:53:47  
  Ç×»ó¸¼À½ ÀÎõ/°­È­±º - 43.9 0.5 186 27.1    01:37:09  
  kwangpal »ê¾Ç 34.8 1.1 161 21.1    01:38:37  
  ½Â¹«Å - 34.3 0.2 67 24.1    01:25:16  
  ·Îµå¸Ç111 ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ - 30.7 0.3 74 24.3    01:15:35  
  ¿ï»êÂÞÂÞ¹Ù ¿ï»ê/¿ïÁÖ±º ·Îµå 29.4 0.5 95 26.7    01:05:59  
  ¼Ò°¥¸Ó¸® Àü³²/¿©¼ö½Ã - 27.9 0.5 89 16.7    01:39:48  
  dja - 27.0 0.6 76 16.2    01:39:37  
  äÆú·Î »ê¾Ç 24.9 0.6 131 23.9    01:02:29  
  ±èÁö¿¬ - 24.3 0.5 107 17.6    01:22:25  
  Áö¿¹»ç¶û ¼­¿ï/µ¿ÀÛ±¸ - 22.9 0.5 96 17.5    01:18:18  
  ´Þ·Áº¼±î¿ë ºÎ»ê/µ¿±¸ - 21.8 0.6 142 22.7    00:57:30  
  Ȳ¸Å ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ ·Îµå 21.2 0.3 81 20.6    01:01:37  
  ÃÖÇÑö ¼­¿ï/Áß±¸ - 20.6 0.4 101 14.7    01:23:36  
  kool6900 - 20.6 0.4 87 14.3    01:26:16  
  Å©·¡Å´ ´ë±¸/¼ö¼º±¸ ·Îµå 20.1 0.3 113 18.5    01:04:53  
  ³»´Ù ¿ø¿µÀÌ - 20.0 0.6 95 15.5    01:17:14  
  µîÄ¡ °æºÏ/±èõ½Ã - 20.0 0.4 135 20.4    00:58:35  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã