¿À´ÃÀÇ ±×¸°±â·Ï

     ±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ ¿À´ÃÀÇ ·©Å·º° ±â·Ï

   
¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù ÄÚ½º °Å¸® ¡å ´©Àû°íµµ ÃÖ°í°íµµ Æò¼Ó À̵¿½Ã°£
  dja - 87.3 1.5 112 15.0    05:47:18  
  ¼ö¿î - 81.8 1.3 131 19.3    04:13:15  
  ·Îµå¸Ç111 ¼­¿ï/³ë¿ø±¸ - 60.1 0.9 92 22.0    02:43:23  
  °íÀε¹ 33 ¼­¿ï/Áß±¸ - 51.2 1.8 129 17.8    02:52:26  
  Ç×»ó¸¼À½ ÀÎõ/°­È­±º - 43.9 0.6 208 27.6    01:35:08  
  Ãѽî´Â»êŸ ¼­¿ï/ÀºÆò±¸ »ê¾Ç 37.3 0.6 100 21.5    01:43:59  
  ¼ö¾ÆÀ̵¹ Ãæ³²/õ¾È½Ã¼­ºÏ±¸ - 37.3 0.2 70 21.1    01:45:59  
  ¿À¸®¿Â¿µ ´ë±¸/µ¿±¸ - 36.4 0.4 81 26.8    01:21:24  
  ±â»ó´Ô °æºÏ/Æ÷Ç׽à ³²±¸ - 34.0 0.5 110 20.3    01:40:22  
  kwangpal »ê¾Ç 32.6 0.9 202 20.2    01:36:42  
  ¶Ò½É³² - 29.4 0.3 193 18.8    01:33:31  
  »õ¼Ò¸® ·Îµå 26.1 0.6 146 18.7    01:23:34  
  ¿øÀç ´Ù¿¬ ¾ÆºÎÁö ¼­¿ï/±Ýõ±¸ »ê¾Ç 25.4 0.4 132 23.2    01:05:26  
  µîÄ¡ °æºÏ/±èõ½Ã - 24.7 0.4 155 21.3    01:09:16  
  w12ci ´ëÀü/µ¿±¸ - 24.5 0.3 99 19.7    01:14:23  
  Áö¿¹»ç¶û ¼­¿ï/µ¿ÀÛ±¸ - 23.6 0.6 108 17.7    01:19:43  
  Èë»çÅÁ °æ±â/°¡Æò±º - 23.2 0.8 129 12.6    01:50:05  
  äÆú·Î »ê¾Ç 22.9 0.5 93 24.1    00:56:50  
  Ǫ¸¥´ë¹® ¼­¿ï/¾çõ±¸ - 22.1 0.5 73 16.1    01:21:52  
  ¾ÆÆÈ¶õÄ¡¾Æ70 - 22.0 0.2 69 25.1    00:52:34  
  * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã