ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  ³ªÃ÷1 - 4,235.7 92.2 341 25.9 163:30:07 2024.03.11  
  yke611 - 3,865.4 13.4 152 19.2 201:04:08 2024.03.19  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 2,971.0 112.2 108 12.5 236:25:48 2024.03.19  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 2,947.6 84.4 192 22.1 133:15:50 2024.03.15  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 2,629.6 133.8 759 22.6 116:20:36 2024.03.15  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 2,480.8 52.5 287 23.4 105:37:23 2024.03.18  
  ºû°¡¶÷ - 2,290.1 29.0 202 19.5 117:03:22 2024.03.18  
  ¶óÀ̹ú - 2,225.9 38.1 250 19.4 114:11:41 2024.03.19  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 2,220.6 148.4 491 7.4 296:36:35 2024.03.19  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 2,211.9 33.3 389 21.5 102:36:32 2024.03.19  
  ¹Ù´Ù²ÞÀïÀÌ - 2,067.8 27.2 711 18.1 114:04:11 2024.03.12  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 2,050.2 114.3 1117 19.4 105:31:29 2024.03.18  
  staroot - 1,987.9 25.7 191 15.8 125:45:53 2024.03.19  
  Àοռº - 1,828.0 84.8 183 18.8 97:11:45 2024.03.18  
  ¾Æ±â¿Àµ­µÑ¸® - 1,766.1 30.7 273 19.2 91:42:11 2024.03.17  
  ÀλýÀºÀÚÀü°Å - 1,684.1 28.8 400 18.3 92:00:31 2024.03.18  
  µ¿¾Æ±×¸° - 1,671.6 21.9 281 24.2 69:04:30 2024.03.17  
  ¸¶ÀÌÄÝÅõ - 1,657.7 15.0 105 13.4 122:54:59 2024.03.19  
  ±è¸¸µµ ±¤ÁÖ ºÏ±¸ ±âŸ 1,617.5 15.2 247 20.1 80:07:13 2024.03.16  
  ÃÖ°í·Î ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã »ê¾Ç 1,592.6 14.1 392 19.5 81:29:28 2024.03.16  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã