ȸ¿ø°¡ÀÔ IDã±â PWã±â idÀúÀå PW

ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  ½Åµé¹è±â ÀÎõ °è¾ç±¸ ·Îµå 40,475.1 420.7 588 19.6 2059:38:48 2019.12.10  
  ¾ÈÁÖ»ç ÃæºÏ ûÁֽà »ê¾Ç 36,314.9 704.2 1019 16.8 2160:59:15 2019.12.10  
  Àººû»çÅÁ ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 26,438.9 391.3 444 21.9 1205:06:31 2019.11.29  
  parapark °æ±â Çϳ²½Ã ·Îµå 17,592.8 194.2 1193 25.4 691:03:02 2019.12.08  
  µ¶¼ö¸® ¼­¿ï ±Ýõ±¸ ·Îµå 17,492.0 91.1 916 27.3 639:45:06 2019.12.08  
  ÁöǪ¶ó±â ¼­¿ï °­µ¿±¸ ·Îµå 15,029.9 333.2 1191 25.0 600:28:00 2019.12.08  
  Çâ·Î ¼­¿ï ±¤Áø±¸ ·Îµå 13,658.8 110.2 1314 19.4 701:34:42 2019.12.10  
  ³ªÅ©¸® Á¦ÁÖ ¼­±ÍÆ÷½Ã »ê¾Ç 13,215.8 74.7 262 25.3 520:42:51 2019.12.10  
  ¿©±×¶û²² ¼­¿ï °­µ¿±¸ ÀÚÃâ 13,179.6 56.0 233 20.7 634:17:47 2019.12.10  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 13,019.9 87.8 565 25.3 513:00:40 2019.11.22  
  ¿µ»õºñ °æ±â ºÎõ½Ã »ê¾Ç 12,671.5 106.8 233 15.4 819:33:20 2019.12.10  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 12,431.9 354.7 328 14.0 887:34:50 2019.12.10  
  ½½·Î ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 12,168.5 89.1 146 21.5 564:06:21 2019.12.10  
  ¸í°ß¸¸¸® ºÎ»ê »çÇϱ¸ »ê¾Ç 12,002.2 21.1 355 15.5 772:28:30 2019.12.09  
  À±Â¯ÀÔ´Ï´Ù ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ »ê¾Ç 11,848.4 194.3 429 22.8 517:54:38 2019.12.09  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 11,622.8 374.4 1045 22.2 521:26:36 2019.12.10  
  ´º¸®¸¶ - 11,583.1 347.0 266 17.0 680:47:35 2019.12.10  
  ÀÚÀü°ÅŸ´Â³¯ ¿ï»ê Áß±¸ ÀÚÃâ 11,145.1 139.1 1226 14.4 772:23:04 2019.12.10  
  ¼±³àÁö¾Æºñ °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 11,114.2 103.5 1357 24.3 456:07:55 2019.12.07  
  ¾ç±¸¸¸¼· °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÚÃâ 11,111.7 45.8 448 14.9 741:42:35 2019.12.10  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã