ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©ÇÏ°í Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  yke611 - 15,764.9 50.7 205 19.0 827:44:30 2024.10.21  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 15,474.7 400.7 1126 22.8 677:52:26 2024.10.22  
  ³ªÃ÷1 - 15,038.8 387.7 341 25.3 592:27:20 2024.10.21  
  ¿À¹ÌÀÚÁ꽺 °æ±â ¼º³²½Ã ·Îµå 13,898.7 378.9 2403 23.7 584:08:56 2024.10.21  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 11,099.8 607.9 3747 23.1 480:11:05 2024.10.21  
  ºû°¡¶÷ - 10,181.1 142.6 1232 19.7 514:20:45 2024.10.16  
  oldboy ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ·Îµå 10,139.8 405.9 108 12.1 836:58:07 2024.10.22  
  °æ¼·ÀÌ - 9,624.4 102.0 359 22.2 431:50:50 2024.10.19  
  ¹Ù´Ù²ÞÀïÀÌ - 9,562.7 112.3 879 18.4 517:53:11 2024.10.20  
  ÀλýÀºÀÚÀü°Å - 8,838.8 145.1 1311 18.4 478:34:49 2024.10.21  
  ¶óÀ̹ú - 8,734.9 156.2 355 19.8 440:56:48 2024.10.08  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 8,675.2 110.7 341 21.6 400:03:23 2024.10.17  
  ´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â   °æ±â ¿ëÀνà »ê¾Ç 8,286.1 138.1 319 18.6 443:56:14 2024.10.21  
  ·©µ¹ÀÌ - 8,278.4 152.0 540 23.4 353:18:25 2024.10.22  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 8,135.2 91.5 472 23.8 341:37:38 2024.10.22  
  ±è¿©»ó - 7,892.2 136.2 1123 21.0 375:36:43 2024.10.20  
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 7,771.8 519.5 841 8.6 894:25:11 2024.10.20  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 7,715.9 352.7 348 20.0 384:06:00 2024.10.20  
  ¿µ»õºñ °æ±â ºÎõ½Ã »ê¾Ç 7,128.6 164.6 417 13.6 521:52:15 2024.10.22  
  ¼Ò³ª¹«°ñ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ·Îµå 6,727.5 129.5 477 24.3 276:14:50 2024.10.20  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã