ȸ¿øº° Àüü±â·Ï

±×¸°¼­ºñ½º¿¡ Âü¿©Çϰí Àִ ȸ¿øÀÇ Àüü ´©Àû ±â·Ï

     


¼øÀ§ ¾ÆÀ̵ð Áö¿ª Á¾·ù °Å¸®(km) ¡å ´©Àû°íµµ(km) ÃÖ°í°íµµ(m) Æò¼Ó À̵¿½Ã°£ ÃÖ±ÙÀÏÀÚ
  johnlim ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ »ê¾Ç 10,754.3 386.6 749 25.6 419:27:38 2025.07.01  
  ³»»ç¶ûÀº °æ±â ¿ëÀνà ·Îµå 9,388.8 221.5 1134 21.3 440:02:39 2025.07.02  
  dja - 7,862.5 419.7 897 19.1 411:31:01 2025.07.02  
  yke611 - 7,470.8 65.5 604 18.6 401:01:52 2025.07.02  
  °æ¼·ÀÌ - 7,372.3 108.4 516 20.8 352:57:07 2025.06.23  
  ºû°¡¶÷ - 6,300.4 95.9 599 20.2 311:20:23 2025.07.01  
  koreapig °æ±â ¾çÁֽà ±âŸ 6,203.5 286.4 2258 24.0 257:59:33 2025.06.27  
  ´Ù¶û½¬ ÀÎõ ºÎÆò±¸ »ê¾Ç 5,730.7 113.8 303 22.2 257:48:09 2025.06.29  
  äÆú·Î ¿ï»ê ³²±¸ »ê¾Ç 5,227.5 52.0 191 24.3 214:33:26 2025.07.02  
  ºÀÇö - 5,084.5 105.5 614 19.0 266:19:42 2025.07.01  
  loveÇÏ´ÃÀÚÀü°Å °æºÏ ¿µÃµ½Ã »ê¾Ç 4,449.2 71.0 632 26.2 169:21:50 2025.07.01  
  ¿À¾ß°­ - 4,401.4 129.5 763 28.4 154:45:28 2025.07.02  
  ljh9596 ¼­¿ï °­³²±¸ ÇÏÀ̺긮µå 4,368.3 172.5 406 16.1 270:05:01 2025.07.01  
  Jwstone - 4,084.5 153.6 254 14.6 278:59:41 2025.06.30  
  66Èñ¸Á°Ç°­ ÀÎõ ¼­±¸ »ê¾Ç 3,933.3 130.0 565 19.0 206:45:31 2025.07.02  
  öØëÉÜÐ - 3,851.0 75.1 992 19.5 197:14:22 2025.06.22  
  ·©µ¹ÀÌ - 3,808.1 74.3 619 25.0 151:48:05 2025.07.01  
  ÇÕõȣ - 3,656.3 37.3 179 18.4 197:59:32 2025.07.01  
  ¹é»ì±îÁö °¡ÀÚ - 3,634.6 259.0 549 18.5 196:19:42 2025.07.01  
  ¼Ò³ª¹«°ñ ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ·Îµå 3,611.8 71.0 291 23.2 155:13:57 2025.06.29  
    * ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã     * ±×¸° ±â·Ï Â÷´Ü Ç¥½Ã