¼øÀ§ | ¾ÆÀ̵ð | Áö¿ª | Á¾·ù | °Å¸®(km) | ´©Àû°íµµ(km) | ÃÖ°í°íµµ(m) | Æò±Õ¼Óµµ | À̵¿½Ã°£ | Àý°¨¾×(õ¿ø) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³»»ç¶ûÀº | °æ±â ¿ëÀνà | ·Îµå | 1,350.9 | 25.0 | 564 | 22.7 | 59:16:59 | ||||
¿À¹ÌÀÚÁ꽺 | °æ±â ¼º³²½Ã | ·Îµå | 931.9 | 26.9 | 343 | 21.8 | 42:34:01 | ||||
yke611 | - | 848.0 | 5.6 | 134 | 19.5 | 43:24:36 | |||||
´Ù¶û½¬ | ÀÎõ ºÎÆò±¸ | »ê¾Ç | 786.6 | 17.1 | 279 | 22.0 | 35:43:33 | ||||
ABCC ȤȤ | - | 763.5 | 23.2 | 722 | 16.2 | 47:08:03 | |||||
³ªÃ÷1 | - | 754.4 | 17.8 | 161 | 24.9 | 30:11:45 | |||||
°æ¼·ÀÌ | - | 743.3 | 5.7 | 322 | 23.4 | 31:39:08 | |||||
À̵ÎÇü | - | 708.9 | 5.5 | 102 | 20.3 | 34:54:59 | |||||
´Þ¸ÂÀÌ²É Çâ±â | °æ±â ¿ëÀνà | »ê¾Ç | 674.2 | 11.0 | 290 | 20.2 | 33:17:10 | ||||
ÇÑ°¸ÇTV | - | 661.0 | 9.1 | 140 | 19.6 | 33:37:54 | |||||
ABCC ûº¸¸® | - | 628.9 | 20.6 | 705 | 17.1 | 36:37:51 | |||||
¹«°Ô·Î | - | 618.9 | 11.8 | 867 | 20.4 | 30:14:50 | |||||
¹«¿ìû | °æ±â °í¾ç½Ã | »ê¾Ç | 613.5 | 6.5 | 189 | 19.2 | 31:52:20 | ||||
öØëÉÜÐ | - | 587.8 | 11.9 | 828 | 19.7 | 29:41:58 | |||||
óÀ½Ã³·³1234 | °æºÏ ¼ºÁÖ±º | »ê¾Ç | 582.8 | 5.0 | 406 | 21.6 | 26:58:13 | ||||
¹Ù´Ù²ÞÀïÀÌ | - | 573.5 | 6.4 | 385 | 18.5 | 30:57:10 | |||||
skyÇÏ´Ã | ¼¿ï Áß·®±¸ | ÇÏÀ̺긮µå | 560.2 | 12.2 | 154 | 20.7 | 27:02:58 | ||||
½´ÆÛ´ëµðÈÆ | - | 559.4 | 6.0 | 579 | 18.5 | 30:12:44 | |||||
±è¿©»ó | - | 557.1 | 9.6 | 434 | 21.0 | 26:30:49 | |||||
±¸¹Ì¶ó±¸¿ä | - | 549.4 | 6.1 | 1634 | 22.0 | 24:52:28 |
* ¿©¼º ȸ¿ø ¶óÀÌ´õ Ç¥½Ã